| Video | |
DR-104Q DR-104-xxxQ | DR-108Q DR-108-xxxQ | DR-116Q DR-116-xxxQ |
| Sistema operativo | Linux instalado |
| Entradas | BNCx4, 1.0Vp-p, 75Ω |
BNCx8, 1.0Vp-p, 75Ω | BNCx16, 1.0Vp-p, 75Ω |
| Salidas | Monitor principal | BNCx1, 1.0Vp-p, 75Ω |
| Monitor de llamada | N/A | BNCx1, 1.0Vp-p, 75Ω |
| Salida HDMI® | 1024x768, 1280x1024, 1920X1080 pixels |
| Salida VGA | 800x600, 1024x768, 1280x1024 pixels |
| Audio |
Entrada | RCAx4, Alineados | D-Sub, Alineados |
| Salidas |
Audio principal | RCAx1, Alineados |
| Audio por llamada | N/A | RCAx1, Alineados |
| Velocidad de la información | 8kb/s Por canal |
| Grabación y almacenamiento |
Método de compresión | H.264 |
| Modos de grabación | Continúo, calendario, alarma, detección de movimiento |
| Alarma programable | Si |
Resolución y velocidad de grabación |
NTSC |
720x480 | Max. 60PPS | Max. 60PPS | Max. 120PPS |
| 720x240 | Max. 120PPS | Max. 120PPS | Max. 240PPS |
| 360x240 | Max. 120PPS | Max. 240PPS | Max. 480PPS |
| PAL |
720x576 | Max. 50PPS | Max. 50PPS | Max. 100PPS |
| 720x288 | Max. 100PPS | Max. 100PPS | Max. 200PPS |
| 360x288 | Max. 100PPS | Max. 200PPS | Max. 400PPS |
| Calidad de grabación | 8 niveles preestablecidos, ajustable |
| Tamaño de la imagen | 1kB a 22kb/imagen |
| Modo de almacenamiento | Linear/Circular |
| Duración de la información | Sí (programable) |
| Interface integrada de almacenamiento | 2x SATA (4TB Máx.) |
| Exportación | USB 2.0 Port - Soporta una unidad flash ó una unidad DVD/RW ó un USB HDD externo |
| Alarma | Entrada de la alarma | Vía x4, D-Sub (TTL) | Vía x8, D-Sub (TTL) | Vía x16, D-Sub (TTL) |
| Salida del relevador de la alarma | x1, D-Sub, 1.0A@30VCD |
| Detección de la alarma | NA/NC, programable |
| Detección de movimiento | 16x12 arreglo cuadriculado, sensibilidad, nivel de disparo ajustable |
| Detección de pérdida de video | Programable |
| Conectividad | Conectividad de la red | RJ-45, 10/100Mbps Ethernet, IP estático, DHCP, PPPoE y DDNS |
| Software de control remoto | Mac®, Java, CMS, IE 6/7/8 |
| Operación remota | Monitoreo, reproducción, grabación, configuración del sistema, control de la cámara tipo domo, archivo |
| Visibilidad móvil | iPhone®, Android, Windows Mobile®, Symbian, BlackBerry® |
| RS-485 | D-Sub |
| IR Remoto | Si |
| Protocolo de control de cámara tipo domo | Pelco P, Pelco D, AD422, Fastrax 2, Panasonic, GE, DSCP, JVC |
| USB | 2x USB 2.0 (Exportación, USB Mouse) |
| General |
Dimensiones (AxHxP) | 11-3/4"x2-1/8"x14" (300x54x256 mm) |
| Peso | 10-lb (4.5kg) |
| Temperatura de operación | 32°~104° F (0°~40° C) |
| Humedad relativa | 10%~90% Sin condensarse |
| Adaptador de suministro | Adaptador CA 100~240V, 50-60Hz, 60W (incluido) | |