| Descripciónes | |||
| |||
| Patrones de Destello Programables: |
| Patrón # | Patrón de Destellos | Patrón # | Patrón de Destellos |
| 1 | Randomly cycles all patterns | ||
| Alternates between Set 1 LEDs and Set 2 LEDs | |||
| 2 | Single flash each set | 6 | Rapid flash with fast alternation |
| 3 | Double flash each set | 7 | Ultra rapid flash with slow alternation |
| 4 | 4x flash each set | 8 | Pattern 2 / Pattern 4 |
| 5 | 5x flash each set | 9 | Pattern 2 / Pattern 6 |
| All LEDs light together | |||
| 10 | Single flash | 14 | Rapid flash |
| 11 | Double flash | 15 | Bursts of Ultra rapid flash |
| 12 | 4x flash | 16 | Pattern 10 / Pattern 12 |
| 13 | 5x flash | 17 | Pattern 10 / Pattern 14 |
| Other | |||
| 18 | Set 1 seady ON; Set 2 double flash | 19 | All LEDs steady ON |
| Especificaciones: |
| SL-1311-MA | SL-1302-MA | |
| Forma de la carcasa | Rectángulo | Redondo |
| # de LEDs | 4 LEDs 1W de alta intensidad | 52 LEDs de alta intensidad |
| Consumo máximo de corriente | 560mA@12VCC |
640mA@12VCC |
| Voltaje de operación | 10~30 VCC | |
| Vida de operación | LEDs con vida de 100,000 horas (>11 años) | |
| # de patrones de destello | 19 (Programable) | |
| Temperatura de operación | -22°~150° F (-30°~65° C) | |
| Protección eléctrica | Polaridad inversa protegida | |
| Protección IP | IP66 | |
| Synchronization | Sync or alternate up to 15 units | Dimensiones | 4-1/2"x1-1/4"x1-3/16"
| 4-1/2"x1-1/4"
|
| |
Imagen agrandada | |
| |
Imagen agrandada | |
Información adicional Manual de instalación
|