- Casilleros, gabinetes, estuches y cajones con seguridad electrónica
- El sensor de estado del cierre controla si el cierre está activado
- Compatible con teclados o lectores existentes
- El muelle empuja suavemente la puerta para abrirla
- Operación a prueba de fallas
- Varias posiciones de montaje
- 12~24 VAC/VDC Tensión de funcionamiento
- Bajo consumo de corriente:
- 10mA@12/24 VDC (en espera)
- 70mA@12/24 VDC (activo)
- 100 kg (220 lb) Fuerza de sujeción
- Dos orientaciones de bloqueo
| Funcionamiento | Fail-Secure |
| Voltaje de operación | 12~24 VAC/VDC |
| Consumo de corriente | En espera: 10mA@12/24 VDC Activo: 70mA@12/24 VDC |
| Salida de estado de la puerta | 1A@125VAC |
| Fuerza de retención | 220 lb (100 kg) |
| Retardo de recierre | 2~5 segundos |
| Carcasa | Poliamida |
| Humedad de operación | 0~95% sin condensación |
| Temperatura de operación | 14°~113° F (-10°~45° C) |
| Dimensiones | Cuerpo de la cerradura: 2‑3/8″×2‑3/8″×7/8″ (60×60×22 mm) Roseta: 13/16″×2‑3/8″×1‑1/16″ (20×60×27 mm) |
| Peso | 3 oz (93g) |



